耐震電接點壓力表具有抗介質脈動和沖擊載荷,耐環境振動等優異特性,適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸汽等介質的壓力測量和控制,儀表設上、下限二位開關型接點裝置(可選雙上限或雙下限接點裝置),在壓力達到設定值時發出信號或通斷控制電路,供作業系統自動控制或發訊用。其抗振結構可有效抑制指針的抖動、沖擊,保護接點,使儀表指示清晰,電信號切換可靠,工作穩定。廣泛應用于機械、化工、石油、冶金、電力等工業生產過程壓力測量和控制。
耐震電接點壓力表型號命名:
耐震電接點壓力表技術參數:
型號 | YTXC-60 | YTXC-100 | YTXC-150 |
公稱直徑(mm) | ¢60 | ¢100 | ¢150 |
接頭螺紋 | M14×1.5;M20×1.5;G3/8;G1/2; |
精度等級(%) | 1.6 (2.5) |
測量范圍(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160 |
使用環境溫度(℃) | -25℃~55℃ |
結構形式 | 徑向無邊;軸向無邊(Z);軸向帶前邊(ZQ);徑向帶后邊(T);徑向帶前邊(TQ); |
接點 電參數 | 工作電壓 | 380VAC;220VDC(最高電壓) |
最大工作電流 | 1A |
持續電流 | 0.6A |
最大功率(無感負載) | 30VA ;50VA |
接點開關形式 | 一常開,一常閉 | 雙常開 | 雙常閉 |
連接器 | 防水接線盒;X14K4P航空插頭 |
抗震等級 | V.H.4 |
執行標準 | JB/T9273-1999 |
防護等級 | IP65 |
表殼材質 | 鐵殼電鍍;不銹鋼304SS ;鋁合金殼 可選 |
接頭材質 | 銅;304;316可選 |
耐震電接點壓力表使用工作溫度:-25℃~55℃;
工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3;
工作環境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm;
耐震電接點壓力表執行標準:JB/T9273-1999;
耐震電接點壓力表結構形式及外形尺寸:
型號 | 結構形式 | 外形尺寸mm |
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M |
YTXC-60-Z | 徑向無邊 | 60 | 68 | 62 | | 31 | 32 | / | 12 | / | / | 14×1.5 |
YTXC-100-Z | 徑向無邊 | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-100ZQ-Z | 軸向帶前邊 | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 |
YTXC-100Z-Z | 軸向無邊 | 100 | 130 | 96 | | 42 | 33 | 34 | 8.5 | / | / |
YTXC-100TQ-Z | 徑向帶前邊 | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 |
YTXC-150-Z | 徑向無邊 | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / |
YTXC-150ZQ-Z | 軸向帶前邊 | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 |
YTXC-150TQ-Z | 徑向帶前邊 | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
耐震電接點壓力表接線示意圖:
使用與訂貨須知:
1.儀表工作環境應無腐蝕性氣體,測量腐蝕性介質采用不銹鋼型電接點壓力表。
2.訂貨請說明名稱、型號及測量范圍、接點開關形式和材質。
3.低電壓控制系統建議不采用耐震電接點壓力表。低電壓大電流時宜配用本公司生產的YXC型保護繼電器。